Der WSC hat sich um die Ausrichtung der Niedersächsischen Blitz-Einzelmeisterschaft beworben und den Zuschlag erhalten. Am 3. September um 11.00h beginnt das Turnier. Als Ausrichter stehen uns für dieses Turnier zwei Freiplätze zu. Interessenten wenden sich bitte an Schumi.
Am 17.08.2022 fand in Oldenburg die SBOO-Blitz-MM sowie -EM statt. Der WSC war mit einem Team sowie diversen Einzelspielern vertreten. Morgens wurde die MM, nachmittags die EM durchgeführt. An der MM nahmen insgesamt 5 Teams teil, die doppelrundig gegeneinander antraten. Der WSC landete dabei am Ende auf Rang 2 hinter Bad Zwischenahn und ist damit für die NSV-Blitz-MM am 18.09.2022 (Ort noch unbekannt) qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Eher durchwachsen lief es nachmittags bei der EM. Im 19 Teilnehmer starken Feld landete Andreas (Heirich) auf Platz 8, Anton auf Platz 10 sowie nochmal Andreas (Rombusch) auf Platz 19.
Nichtsdestotrotz war es ein erfolgreicher Spieltag. Nun brauchen wir nur noch 4 "Freiwillige", die diesen Qualifikationsplatz auch wahrnehmen.
Unser Vereinsmeister 2021 ist Anton. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Vladimir und Andreas.
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und die Platzierten!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.00 | 12 |
2. | 4. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 49.50 | 8 |
3. | 2. | Heirich,Andreas | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 6 | 1 | 9.0 | 46.50 | 6 |
4. | 3. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 41.75 | 8 |
5. | 13. | Garcia, Alex | 13 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 56.00 | 8 | ||
6. | 5. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 41.25 | 7 |
7. | 7. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 31.75 | 6 |
8. | 12. | Becker,Konstantin | 1274 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 23.75 | 5 |
9. | 9. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 19.75 | 5 |
10. | 8. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 19.25 | 4 |
11. | 6. | Werner,Heino | 1562 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 13.25 | 3 |
12. | 11. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 14.75 | 2 |
13. | 10. | Weiland,Klaus Diet | 1374 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.00 | 2 |
14. | 1. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Der WSC richtete am 7. Mai 2022 den Dähnepokal des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland aus. Er wurde wieder offen für alle Schachspieler ausgetragen. Wie gehabt qualifiziert sich der bestplatzierte WHVFRI-Spieler für den SBOO-Dähnepokal. Erstmals wurde das Turnier allerdings in der Form des "Quickstep"-Modus durchgeführt. Hierbei werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe besteht - je nach Teilnehmerzahl - aus 3 oder 4 Spielern, so dass 3 Runden je Gruppe gespielt werden. Die Spieler wurden gemäß ihrer DWZ in die Gruppen eingeteilt.
Da diesmal insgesamt 9 Spieler teilnahmen, wurden drei 3er-Gruppen gebildet. Die drei DWZ-Stärksten kamen in Gruppe A, die anderen entsprechend ihrer DWZ in Gruppe B und Gruppe C. Neben 5 WSC-Spielern waren 3 aus Logabirum am Start. Dazu noch ein vereinsloser Jugendlicher. In Gruppe A setzte sich Andreas durch, der damit Dähnepokalsieger wurde und uns beim SBOO-Dähnepokal vertreten darf. Den Sieg in Gruppe B teilten sich Dagmar und Keno. Gruppe C ging an Konstantin. Nachstehend die Kreuztabellen.
Gruppe A | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Heirich,Andreas | 1909 | WSC | ** | 1 | + | 2.0 |
2 | Aden,Meino | 1833 | Fortuna Logabirum | 0 | ** | 1 | 1.0 |
3 | Zotin,Vladimir | 1842 | WSC | - | 0 | ** | 0.0 |
Gruppe B | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Aden,Dagmar | 1743 | Fortuna Logabirum | ** | ½ | 1 | 1.5 |
1 | Aden,Keno | 1671 | Fortuna Logabirum | ½ | ** | 1 | 1.5 |
3 | Schumacher,Klaus | 1713 | WSC | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Gruppe C | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Becker,Konstantin | 1274 | WSC | ** | 1 | 1 | 2.0 |
2 | Braun,Marten | 862 | WSC | 0 | ** | 1 | 1.0 |
3 | Yassa,Daniel | vereinslos | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Seite 14 von 21