Am 28.3.2014 war es wieder so weit. Der Kampf um die begehrten Eier!. Es haben sich 14 Schachfreunde eingefunden, um am Gründonnerstag das Osterblitz zu spielen.
Am 11.04.2024 - bereits um 18.00h! - führt der WSC sein diesjähriges Offenes Frühlingsschnellschachturnier durch. Den Link zur Ausschreibung gibt es hier.
Das dies jährige Winterturnier ist zu ende. Hier findet hier die Tabelle. Es haben sich wie erwartet die Favoriten durchgesetzt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1937 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 37.0 | 30.50 | |||
2. | 2. | Bulygin,Anton | 1914 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 35.0 | 28.50 | |||
3. | 6. | Dell,Constantin | 1469 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 35.0 | 9.00 | |||
4. | 4. | Schumacher,Klaus | 1608 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 40.0 | 12.00 | |||
5. | 5. | Broska,Wolfgang | 1519 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 6.00 | |||
6. | 3. | Zotin,Vladimir | 1762 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 41.0 | 5.50 | |||
7. | 8. | Becker,Konstantin | 1283 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 35.0 | 7.00 | |||
8. | 7. | Weiland,Klaus Diet | 1302 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 27.0 | 2.00 |
Die nächsten Termine sind am 07.03. 2024 die Generalversammlung und am 14.3 findet laut unserem Terminplan ein 960er Schach Schnellschachturnier statt.
Acht Schachfreunde nehmen am diesjährigen Winterturnier teil. Nachfolgend die Ergebnisse der 1. Runde sowie die Paarungen der 2 Runde.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Boerma,Daniel | () | - | 5. | Broska,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Dell,Constantin | () | - | 2. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Zotin,Vladimir | () | - | 7. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Becker,Konstanti | () | - | 4. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schumacher,Klaus | (3) | - | 1. | Boerma,Daniel | (3) | - | |||||
2 | 2. | Bulygin,Anton | (3) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | |||||
3 | 5. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
4 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 6. | Dell,Constantin | (0) | - |
Seite 9 von 21