Am Gründonnerstag fand wieder unser traditionelles Osterblitzturnier statt, und zwar nicht "online" (wie noch beim vergangenen Weihnachtsblitz), sondern "in Präsenz"! Für den verhinderten etatmäßigen Turnierleiter Daniel übernahm Klaus die Turnierleitung. Es begann etwas chaotisch. Denn zunächst mit 9 Teilnehmern starteten wir bereits Runde 1. Dann erschien noch Konstantin. Wir haben die erste Runde annulliert und sind nochmal von vorne angefangen. Es sollte eigentlich ein 9rundiges "Jeder-gegen-jeden"-Turnier werden. Doch in der Hektik durch unseren Nachzügler vergaß Klaus bei der Neuerstellung des Turnieres in den Grundeinstellungen umzustellen von "CH-System" auf "Rundenturnier". So war das Turnier überraschenderweise bereits nach 7 Runden CH-System beendet. Es siegte Galina vor Andreas Heirich sowie Klaus. Bester Spieler der B-Gruppe wurde Hans-Dieter. Nachstehend die Fortschrittstabelle.
Ein frohes Osterfest 2022 wünscht der WSC allen Mitgliedern.
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Juilfs, Galina | 1851 | A | 10s1 | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 9s1 | 7.0 | 23.0 | 23.00 |
2 | Heirich, Andreas | 1909 | A | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 |
3 | Schumacher, Klaus | 1713 | A | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2w0 | 8w1 | 10s1 | 5.0 | 26.0 | 13.00 |
4 | Bürger, Hans-Dieter | 1405 | B | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
5 | Zotin, Vladimir | 1842 | A | 3s0 | 7w0 | 10s1 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
6 | Kuffner, Rouven | 1263 | B | 7s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 8s0 | 10w1 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
7 | Weiland, Klaus-Dieter | 1374 | B | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 9s0 | 2w0 | 2.0 | 27.0 | 5.00 |
8 | Rombusch, Andreas | 1340 | B | 2s0 | 10w0 | 9s1 | 7w0 | 6w1 | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
9 | Sölken, Hagen | 1718 | A | 4w0 | 6s0 | 8w0 | 5s0 | 10s1 | 7w1 | 1w0 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
10 | Becker, Konstantin | 1274 | B | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 4s0 | 9w0 | 6s0 | 3w0 | 1.0 | 26.0 | 2.00 |
Nach 2 Jahren Corona-Pause findet am 23.12.2021 um 19:30 Uhr wieder unser traditionelles Weihnachtsblitzturnier statt.
Gespielt wird im Rundensytem jeder gegen jeden, ggf. auch doppelrundig. Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder.
Gesamtwertung nach 4 Turnieren
Rang | Name | Vorname | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Gesamt |
1 | Bulygin | Anton | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
2 | Boerma | Daniel | 8 | 10 | 8 | 26 | |
3 | Heirich | Andreas | 6 | 6 | 10 | 22 | |
4 | Korsus | Heinz | 5 | 6 | 6 | 17 | |
5 | Zotin | Vladimir | 4 | 4 | 5 | 13 | |
6 | Schumacher | Klaus | 4 | 3 | 4 | 11 | |
7 | Harden | Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | |
8 | Broska | Wolfgang | 1 | 3 | 2 | 6 | |
9 | Weiland | Klaus Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Meierholz | Stephan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Mentz | Uwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Becker | Konstantin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Rombusch | Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. Runde - 08.10.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma | - | Korsus | 1 - 0 |
2 | Weiland | - | Harden | 0 - 1 |
3 | Mentz | - | Becker | - |
4 | Heirich | - | Zotin | 0,5 - 0,5 |
5 | Werner | - | Almjbel | 0 - 1 |
6 | Schumacher | - | Broska | - |
2. Runde - 15.10.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Schumacher | - | Boerma | 0 - 1 |
2 | Broska | - | Werner | 1 - 0 |
3 | Almjbel | - | Heirich | - |
4 | Zotin | - | Menz | 1 - 0 |
5 | Becker | - | Weiland | 0 - 1 |
6 | Harden | - | Korsus | 0,5 - 0,5 |
3. Runde - 22.10.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Broska | - | Boerma | 0 - 1 |
2 | Almjbel | - | Schumacher | 0 - 1 |
3 | Zotin | - | Werner | 1 - 0 |
4 | Becker | - | Heirich | - |
5 | Harden | - | Mentz | 1 - 0 |
6 | Korsus | - | Weiland | 1 - 0 |
4. Runde - 29.10.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma | - | Weiland | 1 - 0 |
2 | Mentz | - | Korsus | 0 - 1 |
3 | Heirich | - | Harden | 1 - 0 |
4 | Werner | - | Becker | - |
5 | Schumacher | - | Zotin | 0 - 1 |
6 | Broska | - | Almjbel | 0,5 - 0,5 |
5. Runde - 05.11.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Almjbel | - | Boerma | - |
2 | Zotin | - | Broska | - |
3 | Becker | - | Schumacher | - |
4 | Harden | - | Werner | - |
5 | Korsus | - | Heirich | - |
6 | Weiland | - | Mentz | - |
6. Runde - 12.11.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma | - | Mentz | - |
2 | Heirich | - | Weiland | - |
3 | Werner | - | Korsus | - |
4 | Schumacher | - | Harden | - |
5 | Broska | - | Becker | - |
6 | Almjbel | - | Zotin | - |
7. Runde - 19.11.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Zotin | - | Boerma | - |
2 | Becker | - | Almjbel | - |
3 | Harden | - | Broska | - |
4 | Korsus | - | Schumacher | - |
5 | Weiland | - | Werner | - |
6 | Mentz | - | Heirich | - |
8. Runde - 26.11.2020 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma | - | Heirich | - |
2 | Werner | - | Mentz | - |
3 | Schumacher | - | Weiland | - |
4 | Broska | - | Korsus | - |
5 | Almjbel | - | Harden | - |
6 | Zotin | - | Becker | - |
9. Runde - 14.01.2021 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Becker | - | Boerma | - |
2 | Harden | - | Zotin | - |
3 | Korsus | - | Almjbel | - |
4 | Weiland | - | Broska | - |
5 | Mentz | - | Schumacher | - |
6 | Heirich | - | Werner | - |
10. Runde - 21.01.2021 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma | - | Werner | - |
2 | Schumacher | - | Heirich | - |
3 | Broska | - | Mentz | - |
4 | Almjbel | - | Weiland | - |
5 | Zotin | - | Korsus | - |
6 | Becker | - | Harden | - |
11. Runde - 28.01.2021 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Harden | - | Boerma | - |
2 | Korsus | - | Becker | - |
3 | Weiland | - | Zotin | - |
4 | Mentz | - | Almjbel | - |
5 | Heirich | - | Broska | - |
6 | Werner | - | Schumacher | - |
Seite 15 von 21