Das diesjährige Winterturnier ist beendet. Folgende Platzungern wurden erreicht.
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
1. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
3. | 1. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 18.00 | 2 | |||
4. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 10.00 | 1 | |||
5. | 4. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 5.00 | 1 | |||
6. | 6. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 1 |
In der Gruppe B war Thomas der Mann der Stunde. Er hat alle seine Partein gewonnen.
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Harden,Thomas,Dr. | 1600 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 25.00 | 5 | |||
2. | 4. | Broska,Wolfgang | 1548 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 14.00 | 3 | |||
3. | 3. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | |||
3. | 5. | Raptis,Ilias | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | ||||
5. | 2. | Weiland,Klaus Diet | 1368 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 6.00 | 0 | |||
6. | 6. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 6.50 | 0 |
Das diesjährige Winterturnier wird mit 12 Teilnehmer in zwei Gruppen mit je 6 Spielern durchgeführt.
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bulygin,Anton | () | - | 6. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Boerma,Daniel | () | - | 5. | Korsus,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Zotin,Vladimir | () | - | 4. | Bichler,Ata | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Bichler,Ata | (0) | 0- 1 | |||||
2 | 5. | Korsus,Heinz | (0) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | 0- 1 | |||||
3 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 2. | Boerma,Daniel | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Boerma,Daniel | (3) | - | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | 1. | Bulygin,Anton | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Bichler,Ata | (0) | - | 5. | Korsus,Heinz | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 5. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 4. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Boerma,Daniel | (3) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Bichler,Ata | (0) | - | 2. | Boerma,Daniel | (3) | 0-1 | |||||
3 | 5. | Korsus,Heinz | (0) | - | 1. | Bulygin,Anton | (3) | +- - |
|
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 6. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Weiland,Klaus Di | () | - | 5. | Raptis,Ilias | () | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Rombusch,Andreas | () | - | 4. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Becker,Konstanti | (0) | - | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 5. | Raptis,Ilias | (1) | - | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | - | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | - | 6. | Becker,Konstanti | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | 0- 1 | |||||
3 | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | - | 5. | Raptis,Ilias | (1) | 1- 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Raptis,Ilias | (1) | 0-1 | |||||
2 | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | - | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | - | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | 0,5-0,5 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 6. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | - | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | 1- 0 | |||||
3 | 5. | Raptis,Ilias | (1) | - | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | -- + |
Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. | ||||||
Ausschreibung Winterturnier 2023 | ||||||
Wann: | 1. Runde: | 09.02.2023 | 19:30 Uhr | |||
2. Runde: | 16.02.2023 | 19:30 Uhr | ||||
3. Runde: | 23.02.2023 | 19:30 Uhr | ||||
4. Runde: | 09.03.2023 | 19:30 Uhr | ||||
5. Runde: | 16.03.2023 | 19:30 Uhr | ||||
Wo: | Spar- und Bau Wohnungsbaugesellschaft Mitgliedertreff, Borkumstr. 17. | |||||
26384 Wilhelmshaven | ||||||
Ausrichter: | Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. | |||||
Turnierleiter: | Daniel Boerma, 0162-7684834, | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Homepage: | www.wsc1887.de | |||||
Anmeldung: | Am Spielabend, oder im Vorfed beim Turnierleiter | |||||
Startgeld: | 6,00 € | |||||
Modus: | Zwei oder drei Gruppen, aufgeteilt nach DWZ. | |||||
Bis 6 Spieler pro Gruppe: Rundensystem | ||||||
Ab 7 Spieler pro Gruppe: 5 Runden Schweizer System | ||||||
Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt | ||||||
Feinwertung: SoBerg-Wertung, dann direkter Vergleich, dann Stichkampf | ||||||
(Schnellpartie) | ||||||
Bedenkzeit: | 70 Minuten/40 Züge + 15 Minuten Rest pro Spieler und Partie | |||||
Zeigtutschrift: 30 Sekunden pro Zug | ||||||
Preise: | 1. Platz 20 €, 2. Platz 15 €, 3. Platz 10 € | |||||
Die Preise gelten pro Gruppe und werden bei entsprechender Teilnehmer- | ||||||
zahl angepasst. | ||||||
Sonstiges: | Turnier wird DWZ gewertet | |||||
Wilhelmshaven, den 12.01.2023 |
Andreas hat die Vereinsmeisterschaft 2022 gewonnen. Auf den nachfolgenden Plätzen landeten Heinz und Vladimir.
Herzlichen Glückwunsch dem Sieger.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heirich,Andreas | 1927 | Wilhelmshavener SC | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 45.25 | 9 | |||
2. | 4. | Korsus,Heinz | 1688 | Wilhelmshavener SC | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 37.25 | 8 | |||
3. | 2. | Zotin,Vladimir | 1833 | Wilhelmshavener SC | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 33.50 | 7 | |||
4. | 3. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 30.50 | 6 | |||
5. | 10. | Bichler,Ata | Wilhelmshavener SC | 11 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 28.25 | 6 | ||||
6. | 5. | Harden,Thomas,Dr. | 1584 | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 21.50 | 4 | |||
7. | 12. | Flucke, Dominik | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 18.75 | 4 | ||||
8. | 9. | Broska,Wolfgang | 1600 | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
9. | 6. | Weiland,Klaus Diet | 1361 | Wilhelmshavener SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 8.25 | 3 | |||
10. | 7. | Becker,Konstantin | 1326 | Wilhelmshavener SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 6.00 | 3 | |||
11. | 11. | Endelmann,Nina | Wilhelmshavener SC | 11 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||||
12. | 8. | Mentz,Uwe | 1289 | Wilhelmshavener SC | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 3.25 | 0 |
Seite 12 von 21