Paarungsliste der 1. Runde |
||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 6. | Henke,Olaf | () | 1½ - ½ | ||
2 | 7. | Weiland,Klaus Di | () | - | 2. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 2 | ||
3 | 3. | Korsus,Heinz | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 2 - 0 | ||
4 | 9. | Dell,Constantin | () | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 2 | ||
5 | 5. | Broska,Wolfgang | () | - | 10. | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | - | 1. | Heirich,Andreas | (2) | 0 - 2 | ||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 6. | Henke,Olaf | (0) | 0- 2 | ||
3 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 3. | Korsus,Heinz | (2) | 0- 2 | ||
4 | 4. | Harden,Thomas,Dr | (2) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 1 Weiß gewinnt im stechen | ||
5 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 |
Die zweite Hauptrunde des Vereinspokals findet am 25.5.2023 statt.
Der Wilhelmshavener SC richtete am 29.04.2023 den Dähnepokal des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland aus. Gespielt wurde es als offenes Turnier im "Quickstep"-Modus. Dementsprechend wurde das Teilnehmerfeld eingeteilt gemäß DWZ in Vierer-Gruppen. Die 4 dwz-stärksten Spieler kamen in Gruppe A, die 4 dwz-schwächsten (bzw. dwz-lose) in Gruppe B. Neben 5 Teilnehmern vom Ausrichter fanden noch einer vom SK Neustadt sowie zwei Vereinslose den Weg zu uns. Und einer dieser beiden Vereinslosen, nämlich Camilo Hernandez, gewann die Gruppe A mit 100%iger Punktausbeute. Auf Rang 2 landete dort Daniel Boerma (WSC, 2,0/3). Als bester Spieler eines Vereins des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland hat er sich damit qualifiziert für den SBOO-Dähnepokal. Herzlichen Glückwunsch!
Ein Glückwunsch geht auch an Olaf Henke (WSC), der ebenfalls verlustpunktfrei blieb und die B-Gruppe gewann. Beide Gruppensieger konnten sich über ein Preisgeld von je 15 € freuen. Nachstehend die Kreuztabellen.
Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland | ||||||||
Dähnepokal 2023 Gruppe A | ||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Hernandez,Camilo | 1783 | vereinslos | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | Boerma,Daniel | 1922 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Davydov,Mihail | 1820 | SK Neustadt | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
3 | Zotin,Vladimir | 1798 | WSC | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Dähnepokal 2023 Gruppe B | ||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Henke,Olaf | 1441 | WSC | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | Rombusch,Andreas | 1437 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Dell,Constantin | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
4 | Yassa,Daniel | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Traditionell am Gründonnerstag führt der WSC sein Osterblitzturnier durch - so auch dieses Jahr. Es fanden sich 15 Schachfreunde hierzu ein. Gespielt wurde "jeder gegen jeden" im Rutschsystem bei einer Bedenkzeit von 5 Minuten sowie 2 Sekunden/Zug, so dass es ein langer Abend wurde. Erst gegen kurz vor 23.00h war das Turnier beendet. Erfreulich: Wir konnten einen neuen Vereinseintritt vermelden! Thomas Fidorra ließ es sich nicht nehmen, den Aufnahmeantrag zu unterschreiben und mitzuspielen. Mit Ata Bichler und unserem "Wiedereintritt" Constantin Dell waren auch zwei Jugendliche mit von der Partie.
Wie gewohnt wurde das Teilnehmerfeld "gesplittet". Die 8 dwz-stärksten Teilnehmer wurden der Gruppe A zugeordnet, die 7 dwz-schwächsten der Gruppe B. Sieger der Gruppe A und auch Gesamtsieger wurde unser Turnierleiter Daniel Boerma vor unserem Neumitglied Thomas Fidorra sowie unserem Vorsitzenden Anton Bulygin. Bester Teilnehmer der B-Gruppe (gesamt: Rang 5) wurde unser Ex-2.Vorsitzender Thomas Harden vor Ata Bichler (gesamt: Rang 6) und Wolfgang Broska (gesamt: Rang 11).
Am 13.04.2023 findet das erste Turnier der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt. Also auf ein Neues nächste Woche!
Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V.
Osterblitzturnier 2023 - Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Gruppe | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
1 | Boerma,Daniel | A | 1922 | WSC | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.50 |
2 | Fidorra,Thomas | A | 2073 | SG Güstrow/Teterow | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.00 |
3 | Bulygin,Anton | A | 1947 | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.00 |
4 | Heirich,Andreas | A | 1900 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.00 |
5 | Harden,Thomas | B | 1625 | WSC | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 47.25 |
6 | Bichler,Ata | B | 1632 | WSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
7 | Schumacher,Klaus | A | 1655 | WSC | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.75 |
8 | Korsus,Heinz | A | 1695 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
9 | Zotin,Vladimir | A | 1798 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
10 | Sölken,Hagen | A | 1694 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
11 | Broska,Wolfgang | B | 1538 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
12 | Dell,Constantin | B | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
13 | Becker,Konstantin | B | 1283 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 |
14 | Mentz,Uwe | B | 1271 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
15 | Weiland,Klaus-Dieter | B | 1302 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ausschreibung | ||||||
DÄHNEPOKAL Wilhelmshaven-Friesland 2023 | ||||||
Modus: Quickstep-Chess | ||||||
Ort: | Spar- und Bau-Nachbarschaftstreff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven | |||||
Datum: | 29.04.23 | |||||
Zeit: | Meldeschluss: | 9.45h | ||||
Runde 1: | 10.00h | |||||
Runde 2: | 13.30h | |||||
Runde 3: | 17.00h | |||||
Bedenkzeit: | 60 Minuten für 30 Züge, 15 Minuten Rest, 30 Sekunden/Zug von Beginn an. | |||||
Das Turnier wird dwz-ausgewertet. | ||||||
Modus: | Rundenturniere, offen für jedermann. Es wird eine Startrangliste nach DWZ | |||||
gebildet. Die Nummern 1-4 spielen in Gruppe A, 5-8 in Gruppe B usw. Jeweils | ||||||
3 Partien, jeder gegen jeden. DWZ-lose Spieler werden auf die unteren | ||||||
Gruppen verteilt. Jeder Gruppensieger erhält ein Preisgeld i.H.v. 15 €. | ||||||
Tiebreak ist die Sonneborn-und-Berger-Wertung, bei Gleichstand Teilung. | ||||||
Individuelle Rundenansetzungen in jeder Gruppe. Die unteren Gruppen | ||||||
werden somit u.U. bereits deutlich vor 20.00h fertig sein. Der bestplatzierte | ||||||
Spieler aus WHV-FRI qualifiziert sich für den Dähnepokal des SBOO. Bei | ||||||
Verzicht rückt der jeweils am nächstbesten platzierte WHV-FRI-Spieler nach. | ||||||
Maximal fünf "Vierer"-Gruppen. | ||||||
Startgeld: | Erwachsene 6 € | |||||
Jugendliche (max. U18) 4 € | ||||||
nur Barzahlung vor Ort. Infos und Anmeldung bei Klaus Schumacher | ||||||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Mobil: | 01511-7676619 | |||||
- Änderungen vorbehalten - |
Seite 11 von 21