Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1974 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Bulygin, Anton | 1940 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
3. | Zotin, Vladimir | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
4. | Korsus, Heinz | 1770 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
5. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||
6. | Schumacher, Klaus | 1699 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 12.0 | ||
7. | Lipsius, Helmut | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.5 | |||
8. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 14.0 |
Schnelllschach 11.04.2019
- Details