Am Donnerstag, dem 1. Mai findet wegen des Feietrages wie üblich KEIN SPIELBETRIEB statt (weder das Jugendtraining noch der Erwachsenen-Spielabend)! Dafür findet am FREITAG, DEM 2 MAI (= erster Freitag im Monat) wie auf der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen das Monatsblitzturnier statt. Beginn ist bereits um 19.00 Uhr! Nachstehend noch die Fortschrittstabelle von dem Schnellturnier, das vergangenen Donnerstag durchgeführt wurde.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Platz | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1 | Schneider,Alexander | WSC | 1966 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | + | 4,5 | 17 |
2 | Zotin,Vladimir | WSC | 1786 | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 4,0 | 13,5 |
3 | Schumacher,Klaus | WSC | 1637 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 6s½ | 3,0 | 16 |
4 | Dell,Constantin | WSC | 1562 | 1w0 | 6s1 | 9w1 | 8s1 | 2s0 | 3,0 | 14 |
5 | Weiland,Klaus-Dieter | WSC | 1267 | 3s0 | + | 6w0 | 9s1 | 7s1 | 3,0 | 11,5 |
6 | Korsus,Heinz | WSC | 1678 | 7s1 | 4w0 | 5s1 | 1s0 | 3w½ | 2,5 | 15,5 |
7 | Rombusch,Andreas | WSC | 1303 | 6w0 | 8s1 | 3s0 | + | 5w0 | 2,0 | 12,5 |
8 | Becker,Konstantin | WSC | 1311 | 2s0 | 7w0 | + | 4w0 | 9s1 | 2,0 | 12 |
9 | Fink,Helmut | vereinslos | + | 2w0 | 4s0 | 5w0 | 8w0 | 1,0 | 13 |
Das Protokoll über die diesjährige WSC-Mitgliederversammlung ist fertig und kann hier eingesehen werden.
Heute ging Runde 2 der Küstenliga zuende, und zwar mit dem Vereinsduell WSC2-WSC3. Die übrigen Partien fanden bereits vor 15 Tagen statt. Aber seinerzeit war unser Spiellokal anderweitig belegt. Daher heute der Nachholtermin.
Für WSC2 war es der erste Einsatz, nachdem wir in Runde 1 spielfrei waren. Und WSC3 hatte nach seiner 0:4-Niederlage gegen Aurich aus Runde 1 diesmal auf ein besseres Ergebnis gehofft. Trotzdem ging WSC2 in der Aufstellung Heinz, Schumi, Hagen, Wolfgang als Favorit in dieses Duell. WSC3 hielt dagegen mit der Jugend-Truppe Constantin, Marten, Daniel (Yassa), Sem. WSC3-Mannschaftsführer Andreas Rombusch war "Beobachter am Spielfeldrand".
Ziemlich früh nahm die Begegnung einen erwartbaren Verlauf. Hagen konnte sich an Brett 3 durchsetzen, nachdem Daniel in der Eröffnung einen vergifteten Bauern geschlagen hat. Und Schumi (Brett 2) konnte gegen Marten durch eine Taktik eine Qualität und später auch die Partie gewinnen. Aber an den Brettern 1 und 4 tat sich längere Zeit nichts. Erst nach 3 Stunden gingen beide Begegnungen etwa zeitgleich zuende. Constantin, der die Partie gegen Heinz vorteilhaft für sich entwickelte, holte am Spitzenbrett den ersten Brettpuinkt diese Saison für unsere Dritte. Sem, der lange gut mithielt, stellte jedoch gegen Wolfgang eine Figur und damit auch die Partie ein. Mit 3:1 ging dieser Kampf also an unsere Zweite. Den Rundenbericht gibt es hier. Kommenden Samstag muss WSC2 in Runde 3 bei Oldenburg4 ran, während WSC3 dann sein "spielfrei" hat.
Ach ja: Vor 14 Tagen fand Runde 3 der Verbandsliga statt, aber ohne unsere "Erste". Wir hätten ein Auswärtsspiel in Lingen gehabt. Aber aufgrund des gleichzeitig durchgeführten NSV-Jubiläums und der damit verbundenen Verhinderung zweier WSC1-Spieler haben wir Terminverlegung beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Der Kampf wird im März nachgeholt. Kommenden Sonntag empfängt unsere Erste Aurich1.
Am 7.11.2024 trafen sich 8 Schachfreunde um das diesjährige Paul Schmahl Gedenkturnier zu bestreiten.
Wie üblich wurde das Teilnehmerfeld in 3 Gruppen aufgeteilt um um die begehrten Medaillien zu kämpfen.
Diese gingen an die Schachfreunde Becker, Schumacher und Boerma.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Boerma,Daniel | 1922 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |||
2. | 1. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |||
3. | 3. | Zotin,Vladimir | 1795 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.25 | 4 | |||
3. | 4. | Schumacher,Klaus | 1682 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.25 | 4 | |||
5. | 6. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
6. | 8. | Wolf, Jochen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||
7. | 5. | Bürger,Hans-Dieter | 1379 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
8. | 7. | Weiland,Klaus Diet | 1262 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Seite 1 von 5