Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  Punkte |  Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |  Sölken,Hagen |  1732 |  ** |  ½ |  ½ |  1 |  1 |  1 |  |  |  4.0 |  14.0 |
2. |  Schumacher,Klaus |  1681 |  ½ |  ** |  1 |  0 |  1 |  |  |  1 |  3.5 |  12.5 |
3. |  Korsus,Heinz |  1820 |  ½ |  0 |  ** |  1 |  |  |  1 |  1 |  3.5 |  12.5 |
4. | Â Rombusch,Andreas | Â 1186 | Â 0 | Â 1 | Â 0 | Â ** | Â | Â 1 | Â 1 | Â | Â 3.0 | Â 15.0 |
5. | Â Zotin,Vladimir | Â 1848 | Â 0 | Â 0 | Â | Â | Â ** | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 2.0 | Â 11.5 |
6. |  Bürger,Hans-Diete |  1401 |  0 |  |  |  0 |  1 |  ** |  0 |  1 |  2.0 |  11.0 |
7. | Â Harden,Thomas | Â 1591 | Â | Â | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 1 | Â ** | Â 1 | Â 2.0 | Â 10.5 |
8. |  Weiland,Klaus Dieter |  1478 |  |  0 |  0 |  |  0 |  0 |  0 |  ** |  0.0 |  13.0 |
Â