Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
 Nr.  Teilnehmer  TWZ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Punkte   Buchh 
1. Boerma, Daniel 1974 ** 1 1 1     1 1         5.0 14.0
2. Almjbel, Mousa 1627 0 ** 1     1     1 1     4.0 14.5
3. Harden, Thomas 1598 0 0 ** 1 1             1 3.0 15.5
4. Zotin, Vladimir 1747 0   0 **     1 1     1   3.0 13.0
5. Schumacher, Klaus 1699     0   **   1 1 0   1   3.0 10.0
6. Mentz, Uwe 1333   0       ** 0     ½ 1 1 2.5 9.5
7. Korsus, Heinz 1770 0     0 0 1 **   1       2.0 15.5
8. Werner, Heino 1585 0     0 0     ** 1     1 2.0 13.5
9. Becker, Konstantin 1285   0     1   0 0 ** 1     2.0 13.0
10. Lipsius, Helmut     0       ½     0 ** ½ 1 2.0 10.0
11. Weiland, Klaus Dieter 1426       0 0 0       ½ ** ½ 1.0 11.0
12. Meierholz, Stephan       0     0   0   0 ½ ** 0.5 10.5