WSC1 schafft Klassenerhalt!
In Runde 9 mussten wir bei Oldenburg2 antreten. "Verlieren verboten" lautete die Devise. Und was das Mannschaftsergebnis betrifft, so hat das auch geklappt, und zwar besser als erwartet. Aber lest selbst in Daniels Bericht.
KEIN Schach am Feiertag (dafür aber tags drauf!)
Am Donnerstag, dem 1. Mai findet wegen des Feietrages wie üblich KEIN SPIELBETRIEB statt (weder das Jugendtraining noch der Erwachsenen-Spielabend)! Dafür findet am FREITAG, DEM 2 MAI (= erster Freitag im Monat) wie auf der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen das Monatsblitzturnier statt. Beginn ist bereits um 19.00 Uhr! Nachstehend noch die Fortschrittstabelle von dem Schnellturnier, das vergangenen Donnerstag durchgeführt wurde.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Platz | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1 | Schneider,Alexander | WSC | 1966 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | + | 4,5 | 17 |
2 | Zotin,Vladimir | WSC | 1786 | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 4,0 | 13,5 |
3 | Schumacher,Klaus | WSC | 1637 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 6s½ | 3,0 | 16 |
4 | Dell,Constantin | WSC | 1562 | 1w0 | 6s1 | 9w1 | 8s1 | 2s0 | 3,0 | 14 |
5 | Weiland,Klaus-Dieter | WSC | 1267 | 3s0 | + | 6w0 | 9s1 | 7s1 | 3,0 | 11,5 |
6 | Korsus,Heinz | WSC | 1678 | 7s1 | 4w0 | 5s1 | 1s0 | 3w½ | 2,5 | 15,5 |
7 | Rombusch,Andreas | WSC | 1303 | 6w0 | 8s1 | 3s0 | + | 5w0 | 2,0 | 12,5 |
8 | Becker,Konstantin | WSC | 1311 | 2s0 | 7w0 | + | 4w0 | 9s1 | 2,0 | 12 |
9 | Fink,Helmut | vereinslos | + | 2w0 | 4s0 | 5w0 | 8w0 | 1,0 | 13 |
Schnellschach
Ab Donnerstag wird Schnellschach angeboten. Bedenkzeit 15min pro Partien pro Abend 3 Spiele. Die Gesamtdauer sowie der Modus des Turniers ist von der Gesamtteilnehmerzahl abhängig.
Protokoll JHV 2025
Das Protokoll über die diesjährige WSC-Mitgliederversammlung ist fertig und kann hier eingesehen werden.
Seite 1 von 37